Перелік абітурієнтів які подали документи на медичний
факультет спеціальність Лікувальна справа
N п/п № справи ПІП заг. к-сть балів сертифікатів  Середній бал атестата Загальна кількість балів Оригінали
    Поза конкурсом        
1 631 Отовицький Павло Дмитрович 587,5 183,8 771,3 о
2 120 Яцик Костянтин Юрійович 560 184,8 744,8  
3 820 Муляр Ірина Ярославівна 547 183,8 730,8 о
4 840 Войтина Ірина Ярославівна 522,5 194,3 716,8 о
5 132 Ткачук Ольга Володимирівна 521,5 193,3 714,8  
6 240 Гук Руслан Євгенович 523 165,8 688,8 о
7 778 Кушнір Андрій Олегович 493 193,3 686,3  
8 15 Міськевич Олена Андріївна 494 186,7 680,7  
9 500 Василишин Ольга Володимирівна 495,5 175,3 670,8 о
10 575 Василів Марія Володимирівна 493,5 173,4 666,9  
11 37 Банько Марина Василівна 477 181 658 о
12 683 Загазей Олег Юрійович 482,5 171,5 654 о
13 1111 Скринько Богдан Богданович 461,5 180 641,5  
14 467 Архипчук Альона Анатоліївна 459,5 181,9 641,4 о
15 952 Качинська Олена Віталіївна 464 165,8 629,8  
16 317 Фадєєва Катерина Володимирівна 456 157,3 613,3  
17 801 Моргунов Іван Олегович 448 164,9 612,9 о
18 9 Андрущишин Ольга Василівна 394 181,9 575,9 о
19 171 Кузик Марія Миронівна 542 178,1 720,1 о
20 397 Лінник Наталія Вікторівна 532 184,8 716,8 о
21 35 Бруяка Оксана Адамівна 521 190,5 711,5 о
22 891 Іваничко Тетяна Петрівна 485 179,1 664,1  
23 668 Белінська Яна Віталіївна 483 165,8 648,8  
24 1016 Матяшук Микола Олександрович 441 186,7 627,7  
25 969 Кінаш Любомир Ярославович 468,5 156,3 624,8  
26 126 Логин Людмила Миколаївна 441,5 176,2 617,7 о
27 616 Шкварилюк Назар Ігорович 507 178,1 685,1 о
28 791 Удальцова Катерина Володимирівна 466,5 169,6 636,1  
29 439 Марщевський Михайло Петрович 452 165,8 617,8  
30 409 Дмитришин Ірина Анатоліївна 462,5 150,6 613,1 о
31 1242 Сівак Людмила Миколаївна 417 155,4 572,4 о
32 976 Чонка Надія Василівна 419,5 145,9 565,4 о
33 921 Крошка Валентина Ігорівна 522,5 186,7 709,2  
34 143 Торопова Анастасія Володимирівна 509,5 163,9 673,4 о
    Олімпіада МАН        
35 802 Шевчук Олександр Васильович 587,5 191,4 778,9 о
36 113 Геряк Вікторія Юріївна 502 190,5 692,5 о
    Сільська молодь - цільові        
    Волинська         
37 432 Маркова Наталія Сергіївна 563 193,3 756,3  
38 459 Денисюк Михайло Анатолійович 549 181,9 730,9  
39 417 Войчак Ірина Ігорівна 550 180 730  
40 7 Стадніцька Тетяна Леонідівна 536,5 182,9 719,4  
41 712 Ходорчук Ірина Василівна 536,5 180 716,5  
42 918 Крисюк Юрій Миколайович 524 186,7 710,7 о
43 18 Поліщук Богдан Віталійович 514,5 189,5 704  
44 544 Іванісік Людмила Михайлівна 517 186,7 703,7  
45 556 Глодік Роман Миколайович 501 192,4 693,4  
46 790 Козел Інна Петрівна 508,5 181 689,5 о
47 558 Корінчук Олександр Петрович 508 180 688 о
48 800 Кац Вікторія Сергіївна 499 181 680  
49 958 Шуляк Роман Сергійович 496,5 181,9 678,4 о
50 1081 Крисько Віктор Юрійович 506 169,6 675,6  
51 644 Супрунець Богдан Олегович 498 176,2 674,2 о
52 678 Бущук Оксана Ігорівна 490 169,6 659,6  
53 957 Пацалай Василь Васильович 471 175,3 646,3 о
54 887 Михальчук Світлана Володимирівна 470 176,2 646,2  
55 76 Карпович Оксана Леонідівна 454,5 189,5 644  
    Житомирська         
56 607 Шовтюк Лілія Анатоліївна 580 193,3 773,3  
57 595 Крживульський Віктор Йосипович 539,5 186,7 726,2  
58 720 Столовнік Оксана Вікторівна 535,5 181 716,5  
59 47 Кріт Анастасія Михайлівна 527 183,8 710,8  
60 95 Підвисоцька Юлія Петрівна 508,5 195,2 703,7  
61 367 Сологуб Владислав Олександрович 518 165,8 683,8  
    Закарпатська         
62 713 Майдич Леся Юріївна 536,5 196,2 732,7  
63 430 Росоха Людмила Олександрівна 449 184,8 633,8  
64 839 Зейкан Марія Едуардівна 449,5 175,3 624,8  
    Рівненська         
65 823 Горин Віктор Васильович 575,5 197,1 772,6  
66 512 Боратинська Ірина Вікторівна 577,5 189,5 767  
67 1188 Приндюк Вікторія Андріївна 575 187,6 762,6  
68 709 Гоч Надія Олександрівна 576 182,9 758,9  
69 302 Максимчук Оксана Анатоліївна 574,5 183,8 758,3  
70 1071 Стрибулевич Наталія Іванівна 564 188,6 752,6  
71 858 Сорока Святослав Володимирович 557,5 193,3 750,8  
72 43 Довжаниця Ольга Юріївна 553,5 193,3 746,8  
73 766 Дмитрук Катерина Миколаївна 550 194,3 744,3 о
74 398 Кобильчак Артем Олександрович 565 172,4 737,4  
75 494 Марчук Вікторія Олександрівна 552,5 182,9 735,4  
76 1170 Гашок Вікторія Любомирівна 557 176,2 733,2  
77 696 Комар Наталія Вікторівна 542 190,5 732,5  
78 576 Пасюта Анна Олександрівна 533 197,1 730,1  
79 824 Лашта Оксана Віталіївна 538 190,5 728,5  
80 825 Боровець Катерина Володимирівна 528,5 198,1 726,6  
81 765 Гордійчук Катерина Вікторівна 538,5 184,8 723,3 о
82 300 Романчук Інна Анатоліївна 535 185,7 720,7  
83 350 Ткач Сергій Олегович 535,5 184,8 720,3  
84 985 Мельник Катерина Миколаївна 528 188,6 716,6  
85 1077 Павлик Антон Анатолійович 537,5 178,1 715,6  
86 920 Гаврильчик Юрій Леонідович 529,5 183,8 713,3  
87 1173 Примак Настасія Миколаївна 533 180 713  
88 780 Коблюк Світлана Миколаївна 518,5 193,3 711,8  
89 255 Артимовець Анна Петрівна 523 186,7 709,7  
90 40 Хилюк Катерина Леонідівна 521 188,6 709,6  
91 443 Савонік Сергій Анатолійович 540 169,6 709,6  
92 16 Булавін Дмитро Михайлович 511,5 196,2 707,7  
93 549 Минзак Дмитро Васильович 535 172,4 707,4  
94 649 Остапович Віта Анатоліївна 501 198,1 699,1  
95 532 Машошина Лідія Андріївна 514 184,8 698,8  
96 5 Дем'янчук Марина Петрівна 512 186,7 698,7  
97 44 Міхнова Оксана Василівна 522,5 176,2 698,7  
98 819 Мельник Анастасія Іванівна 507,5 190,5 698  
99 310 Ковлева Вікторія Олександрівна 524 170,5 694,5  
100 522 Руда Анна Олександрівна 514 179,1 693,1  
101 482 Петрушина Євгенія Борисівна 515 175,3 690,3  
102 235 Набухотна Руслана Володимирівна 513 175,3 688,3  
103 1054 Колодяжна Оксана Юріївна 505,5 181 686,5  
104 1195 Грицовник Оксана Василівна 501 183,8 684,8  
105 755 Хвещук Аліна Вікторівна 494 190,5 684,5 о
106 228 Мороченець Оксана Олексіївна 505 171,5 676,5  
107 1057 Кіселик Марія Юріївна 499 174,3 673,3  
108 262 Хочай Павлина Георгіївна 496 177,2 673,2  
109 1240 Велінець Людмила Петрівна 481 187,6 668,6  
110 41 Вакуленчик Стефанія Іванівна 496,5 169,6 666,1  
111 111 Кухарчук Віта Андріївна 484,5 181 665,5  
112 977 Кушнір Ірина Миколаївна 468 192,4 660,4  
113 474 Одиноцька Віта Володимирівна 493 165,8 658,8  
114 478 Маринич Ангеліна Миколаївна 477 180 657  
115 433 Крусь Юлія Миколаївна 486,5 165,8 652,3  
116 306 Давидюк Роман Володимирович 480 168,7 648,7  
117 1239 Годунко Ірина Леонідівна 457,5 186,7 644,2  
118 1090 Іванюк Наталія Олександрівна 480 163,9 643,9  
119 1222 Ковальчук Віталій Васильович 475,5 162 637,5  
120 589 Петрук Світлана Валентинівна 466,5 168,7 635,2  
121 472 Дячук Оксана Василівна 446,5 163 609,5  
122 1122 Биць Іванна Дмитрівна 453 156,3 609,3  
    Тернопільська         
123 374 Бедзісь Софія Юріївна 578,5 190,5 769  
124 42 Ніштук Михайло Павлович 577 191,4 768,4 о
125 193 Кулієва Ірина Намігівна 567,5 189,5 757  
126 243 Вінічук Ірина Володимирівна 566,5 188,6 755,1  
127 189 Цибульський Олександр Степанович 558,5 194,3 752,8  
128 559 Філюк Андрій Анатолійович 561 190,5 751,5  
129 603 Пляшко Тетяна Вікторівна 549 196,2 745,2  
130 237 Чайковська Марія Зіновіївна 552 185,7 737,7  
131 59 Мудра Ольга Андріївна 537 200 737 о
132 1046 Маркевич Оксана Анатоліївна 547,5 188,6 736,1 о
133 429 Керніцька Вікторія Володимирівна 545,5 189,5 735 о
134 468 Безрукий Максим Євгенійович 557,5 176,2 733,7  
135 211 Мохнацька Ірина Степанівна 532 199 731 о
136 740 Пиюн Сергій Миколайович 548 181,9 729,9  
137 165 Поліян Марія Ярославівна 532 190,5 722,5  
138 275 Дмитрук Тетяна Володимирівна 537,5 184,8 722,3  
139 53 Турчин Соломія Миколаївна 533,5 188,6 722,1  
140 305 Шаюк Юрій Андрійович 532 185,7 717,7  
141 376 Семеляк Богдан Анатолійович 534 182,9 716,9  
142 1061 Юзва Наталія Іванівна 517 199 716 о
143 190 Камінська Юлія Вікторівна 524,5 189,5 714  
144 915 Свередюк Ангеліна Анатоліївна 526,5 186,7 713,2 о
145 862 П'яла Петро Михайлович 534,5 175,3 709,8 о
146 264 Данилюк Андрій Михайлович 518,5 190,5 709  
147 342 Цинайко Вікторія Василівна 515 192,4 707,4 о
148 1015 Ковальчук Анастасія Олександрівна 537,5 166,8 704,3 о
149 102 Генсірук Сергій Аркадійович 519 184,8 703,8  
150 1008 Галиш Ірина Іванівна 515,5 187,6 703,1 о
151 672 Худа Марія Йосипівна 518 180 698  
152 348 Лукавий Ярослав Вячеславович 522,5 175,3 697,8  
153 118 Комарніцька Ірина Вадимівна 511 184,8 695,8  
154 1093 Левчук Софія Ростиславівна 514 179,1 693,1  
155 175 Войціх Сергій Зеновійович 499,5 183,8 683,3  
156 743 Шафранська Тетяна Вікторівна 489,5 187,6 677,1  
157 296 Ребенчук Тарас Олегович 485,5 183,8 669,3  
158 309 Пилипчук Тетяна Андріївна 495 171,5 666,5 о
159 788 Хромуляк Арсен Васильович 498,5 159,2 657,7  
160 653 Шпундер Мар'яна Володимирівна 478 171,5 649,5 о
161 66 Різник Андрій Васильович 456,5 179,1 635,6  
162 200 Кантицька Віта Василівна 441 179,1 620,1 о
163 2 Близнюк Сергій Ігорович 433 178,1 611,1 о
164 80 Бабаян Едуард Арамович 434,5 155,4 589,9 о
    Хмельницька         
165 686 Года Антон Миколайович 529,5 195,2 724,7  
166 72 Леськова Наталія Володимирівна 531,5 189,5 721  
167 48 Морозюк Софія Петрівна 528 189,5 717,5  
168 256 Бійчук Ігор Миколайович 533 181 714  
169 946 Прокоп'юк Анжела Володимирівна 509,5 194,3 703,8  
170 807 П'яскорська Наталія Миколаївна 513,5 186,7 700,2  
171 187 Степанко Анастасія Петрівна 486,5 184,8 671,3  
172 789 Мошинський Володимир Францович 484,5 178,1 662,6  
173 808 Мартишевський Мирослав Олександрович 482 171,5 653,5  
174 1214 Собчук Олександр Іванович 465 173,4 638,4  
175 1208 Гребенюк Андрій Васильович 471,5 160,1 631,6  
176 355 Богдан Богдан Валерійович 444 180 624 о
177 217 Якобчук Олена Валентинівна 435,5 167,7 603,2 о
178 1116 Хоптяна Андріана Володимирівна 424 168,7 592,7  
    Конкурс        
179 198 Голюк Юрій Іванович 596,5 196,2 792,7  
180 184 Григоришин Андрій Володимирович 592 200 792  
181 101 Пеляк Юлія Василівна 593,5 197,1 790,6  
182 949 Олексяк Анна Ігорівна 593 196,2 789,2  
183 294 Хоптяна Ольга Іванівна 594 193,3 787,3  
184 65 Маховський Василь Петрович 589 197,1 786,1  
185 733 Кацюбка Леся Ігорівна 586,5 199 785,5  
186 307 Шатковська Богдана Вікторівна 590 195,2 785,2  
187 945 Якимович Юрій Сергійович 595 189,5 784,5  
188 1017 Красівський Ігор Ігорович 591 193,3 784,3  
189 757 Лецик Марко Володимирович 587 197,1 784,1  
190 110 Миськів Олена Олегівна 586,5 197,1 783,6  
191 94 Бідованець Тарас Юліанович 590 193,3 783,3 о
192 916 Висоцький Артур Олегович 585 198,1 783,1  
193 1000 Канцидал Єлизавета Олександрівна 585 196,2 781,2  
194 386 Киричук Олена Миколаївна 590,5 190,5 781  
195 628 Коцан Наталія Романівна 585,5 195,2 780,7  
196 1113 Голояд Ольга Євгенівна 580,5 200 780,5  
197 689 Румак Юлія Вікторівна 584 196,2 780,2  
198 561 Пазиняк Марко Ігорович 585 194,3 779,3  
199 248 Омельницька Ольга Юріївна 585 194,3 779,3  
200 758 Сокольвяк Ганна Борисівна 591,5 187,6 779,1  
201 123 Кравчук Катерина Юріївна 581,5 197,1 778,6  
202 1132 Шимчук Юлія Сергіївна 587 191,4 778,4  
203 695 Кобилецька Анна Зіновіївна 581 197,1 778,1  
204 382 Рубець Іванна Юріївна 584 193,3 777,3  
205 1246 Шелестовська Алла Миколаївна 580 197,1 777,1  
206 36 Вергун Марія Євгенівна 586,5 190,5 777  
207 642 Романівський Роман Петрович 581,5 195,2 776,7  
208 410 Слюсар Віктор Павлович 586 190,5 776,5  
209 49 Грубська Ольга Стефанівна 576,5 199 775,5  
210 501 Опалинська Зоряна Михайлівна 584 191,4 775,4  
211 299 Ровдич Назарій Миколайович 583 192,4 775,4  
212 1089 Бірук Юлія Володимирівна 588,5 186,7 775,2  
213 1137 Дубинецька Тетяна Олександрівна 584,5 190,5 775  
214 680 Савчук Яна Михайлівна 582,5 192,4 774,9  
215 250 Макогонський Віталій Віталійович 587 187,6 774,6  
216 339 Папіш Мар'яна Ярославівна 584 190,5 774,5  
217 935 Яськів Христина Василівна 584 190,5 774,5  
218 505 Мандзюк Оксана Василівна 579 195,2 774,2  
219 372 Бик Любомир Сергійович 579,5 194,3 773,8  
220 584 Олянська Юлія Юріївна 581 192,4 773,4  
221 91 Яців Наталія Ярославівна 572,5 200 772,5  
222 569 Грабова Павліна Миколаївна 579 193,3 772,3  
223 655 Лучин Юлія Сергіївна 581,5 190,5 772  
224 1101 Ніколайчук Дар'я Володимирівна 578,5 193,3 771,8  
225 445 Руда Аліна Віталіївна 577,5 194,3 771,8  
226 666 Калінська Христина Ігорівна 578,5 193,3 771,8  
227 877 Кукарєва Юлія Володимирівна 574 197,1 771,1  
228 119 Когут Роксолана Романівна 572 199 771  
229 24 Миронюк Василь Іванович 573,5 197,1 770,6 о
230 723 Станько Назарій Миколайович 575 195,2 770,2  
231 1003 Курудз Андрій Ігорович 575 195,2 770,2  
232 282 Довбиш Дмитро Іванович 576,5 193,3 769,8  
233 832 Ханас Марія Степанівна 573,5 196,2 769,7  
234 491 Зварич Іванна Василівна 582 187,6 769,6  
235 21 Боб Оксана Олександрівна 575 194,3 769,3  
236 863 Коваль Андрій Миколайович 576,5 192,4 768,9  
237 835 Мацур Марія Анатоліївна 581 187,6 768,6  
238 795 Кушнірук Любов Анатоліївна 577 191,4 768,4  
239 1206 Дмитрієв Костянтин Дмитрович 575 193,3 768,3  
240 6 Філюк Олена Віталіївна 578,5 189,5 768  
241 943 Бега Марія Русланівна 577 190,5 767,5  
242 964 Лукіянова Інна Миколаївна 574 193,3 767,3  
243 1245 Угляр Максим Тарасович 569 198,1 767,1  
244 8 Козак Ірина Михайлівна 578,5 188,6 767,1  
245 201 Мусієнко Володимир Анатолійович 573,5 193,3 766,8  
246 883 Мисько Анна Мирославівна 580 186,7 766,7  
247 173 Півторак Ярина Василівна 566,5 200 766,5  
248 271 Григоровська Руслана Вячеславівна 573 193,3 766,3  
249 263 Носко Галина Василівна 571 195,2 766,2  
250 813 Рекачук Мирослава Володимирівна 580 185,7 765,7  
251 896 Лешкович Світлана Богданівна 569,5 196,2 765,7  
252 354 Щур Оксана Михайлівна 575 190,5 765,5  
253 728 Каштелянська Юлія Зеновіївна 574,5 190,5 765  
254 1155 Гринчишин Олег Васильович 580 184,8 764,8  
255 1144 Лабик Марія Зеновіївна 571,5 193,3 764,8  
256 1185 Петренко Марія Юріївна 578 186,7 764,7  
257 509 Гупало Марія Олегівна 575 189,5 764,5  
258 226 Барчук Альвіна Ярославівна 576,5 187,6 764,1  
259 746 Франчук Марта Олександрівна 574,5 189,5 764  
260 325 Лабанець Яна Ігорівна 573 190,5 763,5  
261 784 Манявська Вікторія Вікторівна 570 193,3 763,3  
262 590 Гринчишин Оксана Ігорівна 568 195,2 763,2  
263 1160 Паращук Дмитро Іванович 575,5 187,6 763,1  
264 477 Богуцький Владислав Ігорович 572,5 190,5 763  
265 308 Биць Катерина Михайлівна 568,5 194,3 762,8  
266 356 Бабець Ігор Вікторович 569 193,3 762,3  
267 536 Чорній Дмитро Вікторович 569 193,3 762,3  
268 438 Тарас Роман Ігорович 576,5 185,7 762,2  
269 32 Полюхович Юлія Василівна 575,5 186,7 762,2  
270 393 Кіндратів Ігор Романович 565 197,1 762,1  
271 900 Наконечна Наталія Богданівна 576 185,7 761,7  
272 1141 Іванчук Назар Андрійович 572,5 188,6 761,1  
273 358 Скулінець Тетяна Костянтинівна 562 199 761  
274 1019 Бойчук Інна Володимирівна 566,5 194,3 760,8  
275 30 Чабан Тетяна Петрівна 566,5 194,3 760,8 о
276 63 Фесик Віталій Любомирович 563,5 197,1 760,6  
277 487 Кучеренко Владислав Сергійович 580 180 760  
278 515 Лесь Юлія Сергіївна 577 182,9 759,9  
279 130 Вайнагій Михайло Михайлович 569 190,5 759,5  
280 1086 Лугова Катерина Ігорівна 560,5 199 759,5  
281 148 Стефанишин Олександр Олегович 568 191,4 759,4  
282 697 Мартич Марія Іванівна 566 193,3 759,3  
283 254 Приймачок Ірина Олександрівна 572,5 186,7 759,2  
284 638 Власюк Юлія Петрівна 564 195,2 759,2  
285 424 Гнатків Ігор Миколайович 573,5 185,7 759,2  
286 98 Скоропляс Валерій Петрович 564 195,2 759,2  
287 1028 Небожук Ганна Богданівна 562,5 196,2 758,7  
288 160 Танчук Ірина Сергіївна 558,5 200 758,5  
289 846 Блажівська Олена Олегівна 566 192,4 758,4  
290 496 Ласицька Анна Юріївна 566 192,4 758,4  
291 258 Гаврилюк Христина Сергіївна 573,5 184,8 758,3  
292 253 Макогонський Микола Віталійович 571,5 186,7 758,2  
293 702 Думенько Лілія Богданівна 570,5 187,6 758,1  
294 345 Лещук Юлія Петрівна 567,5 190,5 758  
295 982 Вітрук Любов Петрівна 558 200 758  
296 197 Демчук Андрій Петрович 567,5 190,5 758  
297 656 Ходан Олена-Анастасія Андріївна 572 185,7 757,7  
298 721 Крайча Марта Андріївна 562,5 195,2 757,7 о
299 711 Попеляр Марта Іванівна 567 190,5 757,5  
300 196 Ярошик Тетяна Валеріївна 565 192,4 757,4  
301 853 Зарицький Олександр Олександрович 563 194,3 757,3  
302 97 Сеньчик Юлія Ігорівна 569,5 187,6 757,1  
303 640 Протиняк Ірина Романівна 566,5 190,5 757  
304 387 Гнатюк Маріанна Вікторівна 567,5 189,5 757  
305 83 Фомін Юлія Віталіївна 566,5 190,5 757  
306 781 Завадська Анастасія Сергіївна 570 186,7 756,7  
307 639 Лізаров Юрій Володимирович 569 187,6 756,6  
308 1199 Данюк Олександр Сергійович 558,5 198,1 756,6  
309 927 Крамар Анастасія Андріївна 566 190,5 756,5  
310 289 Зенів Леся Миколаївна 564 192,4 756,4  
311 926 Куліковський Богдан Любомирович 565 191,4 756,4  
312 608 Федько Олег Русланович 568,5 187,6 756,1  
313 222 Іванців Інна Ігорівна 568,5 187,6 756,1  
314 754 Пилипчук Ольга Володимирівна 569 186,7 755,7  
315 364 Дригулич Христина Анатоліївна 560,5 195,2 755,7  
316 914 Корженна Мар'яна Михайлівна 555,5 200 755,5  
317 152 Рондяк Ірина Богданівна 560 195,2 755,2  
318 320 Федчишин Мар'яна Петрівна 571 183,8 754,8  
319 1247 Владимир Любов Василівна 559,5 195,2 754,7  
320 161 Мисюра Оксана Миколаївна 558,5 196,2 754,7  
321 527 Федун Ольга Миколаївна 564 190,5 754,5  
322 548 Мигалатюк Ольга Володимирівна 567,5 186,7 754,2  
323 251 Чуба Світлана Андріївна 559 195,2 754,2  
324 1043 Данькових Наталія Петрівна 555 199 754  
325 1178 Кушнір Наталя Ігорівна 564,5 189,5 754  
326 845 Авілова Тетяна Олександрівна 560,5 193,3 753,8  
327 662 Кірдей Ірина Юріївна 560,5 193,3 753,8  
328 580 Мошенська Аліна Вікторівна 559,5 194,3 753,8  
329 492 Марків Тарас Богданович 563 190,5 753,5  
330 703 Обезюк Віталій Сергійович 564 189,5 753,5  
331 1006 Левків Уляна Юріївна 562 191,4 753,4  
332 396 Ващишин Соломія Олегівна 559 194,3 753,3  
333 971 Лесняк Ярина Василівна 560 193,3 753,3  
334 517 Фурса Олена Володимирівна 558 195,2 753,2  
335 257 Савчук Вікторія Вікторівна 566,5 186,7 753,2  
336 679 Горішна Зоряна Петрівна 567,5 185,7 753,2  
337 636 Капустяник Анна Юріївна 556 197,1 753,1  
338 563 Михалюк Анна Богданівна 560,5 192,4 752,9  
339 864 Качоровська Ольга Романівна 564 188,6 752,6  
340 1037 Кравець Ольга Юріївна 562 190,5 752,5  
341 484 Клочко Назар Олександрович 568,5 183,8 752,3  
342 885 Станько Тетяна Богданівна 576 176,2 752,2  
343 1025 Бабич Марина Юріївна 555 197,1 752,1  
344 272 Лоджук Оксана Тарасівна 562,5 189,5 752  
345 221 Хомич Оксана Володимирівна 560,5 191,4 751,9  
346 1186 Полегонький Ярослав Богданович 567 184,8 751,8  
347 1171 Снігур Тетяна Сергіївна 556 195,2 751,2  
348 149 Хабіб Мазен Тарек 562,5 188,6 751,1  
349 1067 Рижковський Андрій Володимирович 572 179,1 751,1  
350 1102 Тереля Іванна Іванівна 557,5 193,3 750,8  
351 1012 Болюх Ірина Ігорівна 555,5 195,2 750,7  
352 183 Бакалець Надія Михайлівна 555,5 195,2 750,7  
353 908 Українець Сергій Олександрович 563 187,6 750,6  
354 82 Андрейчук Денис Олегович 560 190,5 750,5  
355 682 Захаревич Аліна Анатоліївна 566,5 183,8 750,3  
356 909 Познякевич Богдан Русланович 560,5 189,5 750  
357 734 Калінічев Ігор Вікторович 560,5 189,5 750  
358 1231 Гриневич Юрій Миолайович 561 188,6 749,6  
359 694 Синевич Євгенія Ярославівна 562 187,6 749,6  
360 745 Гордовська Сніжана Вікторівна 559 190,5 749,5  
361 465 Дорошенко Уляна Павлівна 557 192,4 749,4  
362 585 Паховчишин Тарас Ярославович 566,5 182,9 749,4  
363 893 Хемич Юлія Юріївна 567,5 181,9 749,4  
364 618 Дідух Наталія Степанівна 556 193,3 749,3  
365 822 Хрущ Марія Олегівна 551 198,1 749,1  
366 1013 Козяр Наталія Степанівна 560,5 188,6 749,1  
367 671 Сова Наталія Анатоліївна 556,5 192,4 748,9  
368 838 Урдей Наталія Михайлівна 557,5 191,4 748,9  
369 22 Мельничук Володимир Андрійович 564 184,8 748,8 о
370 503 Ковальчук Катерина Андріївна 562 186,7 748,7  
371 23 Кушнір Богдан Васильович 553,5 195,2 748,7  
372 1079 Лісовецька Юлія Юріївна 565,5 182,9 748,4  
373 192 Слижук Вікторія Йосипівна 561,5 186,7 748,2  
374 213 Фаріон Юлія Сергіївна 557,5 190,5 748  
375 452 Савчишин Валентина Володимирівна 553,5 194,3 747,8  
376 1052 Курило Олесь Васильович 555 192,4 747,4  
377 96 Безкоровайна Галина Василівна 563,5 183,8 747,3 о
378 658 Харабара Юлія Анатоліївна 552 195,2 747,2  
379 793 Олексяк Олена Ігорівна 558,5 188,6 747,1 о
380 1121 Яцків Ольга Ігорівна 556,5 190,5 747  
381 28 Шульгай Анна-Марія Аркадіївна 558 188,6 746,6  
382 224 Паласюк Мар'яна Миколаївна 559 187,6 746,6  
383 276 Добридник Ірина Іванівна 554 192,4 746,4  
384 994 Гедз Анастасія Вікторівна 557,5 188,6 746,1  
385 1106 Мех Христина Юріївна 558,5 187,6 746,1  
386 14 Лисак Ольга Олександрівна 555,5 190,5 746  
387 405 Басюк Марія Григорівна 555,5 190,5 746  
388 1066 Карп'юк Наталія Володимирівна 546 200 746  
389 19 Багній Ліна Вікторівна 552,5 193,3 745,8 о
390 315 Віятик Аліна Михайлівна 557 188,6 745,6  
391 389 Дмитрієва Вікторія Олексіївна 565,5 180,1 745,6  
392 1213 Пузир Тарас Вікторович 556 189,5 745,5  
393 1131 Черемшинська Олена Іванівна 555 190,5 745,5  
394 615 Козловська Марія Павлівна 562,5 182,9 745,4  
395 910 Вельган Ольга Василівна 553 192,4 745,4  
396 1241 Затурець Олег Олегович 558,5 186,7 745,2  
397 219 Совінська Вікторія Юріївна 556,5 188,6 745,1  
398 719 Дмитрук Богдан Олегович 553,5 191,4 744,9  
399 905 Міщенко Катерина Сергіївна 549,5 195,2 744,7  
400 902 Полінко Юлія Валеріївна 554 190,5 744,5  
401 724 Личак Анна Костянтинівна 545,5 199 744,5  
402 186 Соловей Леся Олегівна 552 192,4 744,4  
403 71 Поворозник Яна Юріївна 553 191,4 744,4  
404 594 Гладка Ніна Ярославівна 550 194,3 744,3 о
405 510 Бобик Марина Володимирівна 550 194,3 744,3  
406 978 Строк Богдана Петрівна 555,5 188,6 744,1  
407 688 Мушка Микола Ігорович 555,5 188,6 744,1  
408 600 Сойка Марія Миколаївна 565 179,1 744,1 о
409 298 Викрикач Олеся Ігорівна 561 182,9 743,9  
410 314 Данильчук Яна Юріївна 549,5 194,3 743,8  
411 26 Грицан Іванна Ігорівна 566,5 177,2 743,7  
412 520 Коломієць Андрій Іванович 555 188,6 743,6  
413 911 Павленко Ірина Олександрівна 544,5 199 743,5  
414 17 Венгриняк Марта Володимирівна 553 190,5 743,5  
415 1020 Гедзик Іванна Михайлівна 554 189,5 743,5  
416 872 Гаврилюк Інна Володимирівна 555,5 187,6 743,1  
417 1223 Дзондза Василь Богданович 554,5 188,6 743,1  
418 158 Папінко Людмила Ігорівна 550,5 192,4 742,9  
419 369 Кицька Наталія Ігорівна 556 186,7 742,7  
420 1009 Ільчишин Вікторія Вікторівна 557 185,7 742,7  
421 54 Середа Тетяна Анатоліївна 554 188,6 742,6  
422 232 Віннікова Надія Володимирівна 564,5 178,1 742,6  
423 1035 Лешневський Орест Богданович 552 190,5 742,5  
424 283 Кравець Оксана Богданівна 555,5 186,7 742,2  
425 690 Мазурик Оксана Віталіївна 544 198,1 742,1  
426 138 Матілевічус Людмила Василівна 551,5 190,5 742  
427 508 Радюк Оксана Михайлівна 558 183,8 741,8  
428 993 Паньків Ольга Юріївна 547,5 194,3 741,8  
429 1140 Горох Любов Володимирівна 564,5 177,2 741,7  
430 247 Смеречанський Роман Романович 546,5 195,2 741,7  
431 987 Дацко Олексій Миронович 565,5 176,2 741,7  
432 555 Луценко Ліна Юріївна 553 188,6 741,6  
433 632 Дубинецька Вікторія Миколаївна 553 188,6 741,6  
434 423 Багрій Галина Миронівна 551 190,5 741,5  
435 182 Оранська Ольга Миколаївна 547 194,3 741,3  
436 511 Хлопан Лілія Ігорівна 552 188,6 740,6  
437 542 Галанджій Мар'ян-Андрій Володимирович 556,5 183,8 740,3  
438 1235 Жила Любов Михайлівна 554,5 185,7 740,2 о
439 1176 Віктович Наталія Миколаївна 551,5 188,6 740,1  
440 56 Кутинська Ірина Петрівна 543 197,1 740,1  
441 941 Лавренчук Вадім Васильович 549,5 190,5 740  
442 633 Цінько Юлія Вікторівна 547,5 192,4 739,9  
443 988 Дуденко Ольга Миколаївна 555 184,8 739,8  
444 562 Лопошук Петро Іванович 552 187,6 739,6  
445 974 Суворова Ольга Леонідівна 551 188,6 739,6  
446 714 Трендовацька Наталія Ігорівна 547 192,4 739,4  
447 960 Федосенко Григорій Тимофійович 549,5 189,5 739  
448 1072 Машталер Світлана Василівна 545,5 193,3 738,8  
449 772 Онуфрик Оксана Зіновіївна 551 187,6 738,6  
